Kémiai vizsgálatok
A Galen Bio Kft. Vizsgálólaboratóriuma egy független szolgáltató, amely szervezett és magas színvonalú mikrobiológiai és kémiai laboratórium. A Vizsgálólaboratórium elemző munkája elősegíti az élelmiszer vállalkozások jogi szabályozásokban előírt beltartalmi mutatókhoz kapcsolódó megfelelését. A laboratórium minőségpolitikájának középpontjában a vevők részérre nyújtott magas színvonalú, objektív vizsgálati tevékenység elvégzése áll. Ezért vizsgálati palettánkkal igyekszünk lefedni az élelmiszer-ipari vállalkozások termékeihez kapcsolódó leggyakoribb fizikai kémiai paramétereket. Vizsgálólaboratóriumunknak megvan a képessége, a szakmai felkészültsége és a vezetői elkötelezettsége, hogy megfeleljen a szabvány követelményeinek, és ezek alapján végezze el a vevők által megrendelt mintavételt, a vizsgálatokat és közölje azok eredményeit. Ezt alátámasztandó Vizsgálólaboratóriumunk akkreditált státusszal rendelkezik.
Kémiai vizsgálati irányaink az alábbiak:
| Vizsgált paraméter | Alkalmazott szabvány
(megjegyzés) |
| Hús és hústermékek nedvességtartalmának meghatározása | MSZ ISO 1442:2000 |
| Hőkezelt tej szárazanyag-tartalmának meghatározására | MÉ 3-1-92/608 C rész I. módszer |
| Sajt, ömlesztett sajt és túró víz- és szárazanyag-tartalmának meghatározása | MSZ 2714-2:1989 2. fejezet (visszavont szabvány) |
| Egyéb élelmiszerek nedvességtartalmának vizsgálata | Laborvezetővel egyeztetve |
| Szárítási veszteség | Laborvezetővel egyeztetve |
| Aciditás (elektrometriás pH) | Laborvezetővel egyeztetve |
| Allergének (glutén, ………….) | Laborvezetővel egyeztetve |
| Beltartalom vizsgálat (gyors) tejből, tejszínből (Milkoscan) (szárazanyag, zsír, fehérje, tejcukor) |
Laborvezetővel egyeztetve |
| Energiatartalom (számítás adatokból) | Laborvezetővel egyeztetve |
| Fehérjetartalom (TNx6,38) | Laborvezetővel egyeztetve |
| Hamutartalom | Laborvezetővel egyeztetve |
| Idegen víztartalom meghatározás (fagyáspont) | Laborvezetővel egyeztetve |
| Kazeintartalom | Laborvezetővel egyeztetve |
| Mikotoxin vizsg / féleségenként (Don, F2, T2, Afla, Ochra) | Laborvezetővel egyeztetve |
| Nitrát tart. | Laborvezetővel egyeztetve |
| Nitrit tart. | Laborvezetővel egyeztetve |
| Összes cukortartalom | Laborvezetővel egyeztetve |
| Peroxidszám | Laborvezetővel egyeztetve |
| Redukáló cukortartalom | Laborvezetővel egyeztetve |
| Savfok (SH°) | Laborvezetővel egyeztetve |
| Szénhidrát tartalom (energia tart. megh.-hoz) | Laborvezetővel egyeztetve |
| Sósavban nem oldódó hamu | Laborvezetővel egyeztetve |
| Só tartalom (NaCl) | Laborvezetővel egyeztetve |
| Szabad zsírsav | Laborvezetővel egyeztetve |
| Tejcukor (hidrolízis után) | Laborvezetővel egyeztetve |
| Víztartalom | Laborvezetővel egyeztetve |
| Vízaktivitás (aw) | Laborvezetővel egyeztetve |
| Zsírtartalom | Laborvezetővel egyeztetve |
| – acidobutyrometriás | Laborvezetővel egyeztetve |
| – Röse-Gottlieb szerint | Laborvezetővel egyeztetve |
| – SBR-módszer szerint | Laborvezetővel egyeztetve |






